实时比分
赛前分析
球员阵容
历史交锋
主场 · 安菲尔德
客场 · 酋长球场
高位压迫·快速反击
控球主导·边路突破
🔴 利物浦预计首发(4-3-3)
🔵 阿森纳预计首发(4-3-3)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 03-15 | 英超 | 利物浦 vs 阿森纳 | 20:30 |
| 03-22 | 英超 | 阿森纳 vs 切尔西 | 23:00 |
| 03-29 | 英超 | 利物浦 vs 布莱顿 | 20:30 |
| 04-05 | 英超 | 曼城 vs 利物浦 | 22:00 |
| 04-12 | 英超 | 阿森纳 vs 狼队 | 20:30 |
利物浦主场小胜 · 70%概率
双方握手言和 · 20%概率
💬 你认为谁会赢得这场比赛?